
Edimboro Figari

Plantas
Unidad 1001
Unidad 1002
Unidad 1003
Unidad 1004
Unidad 1005
Unidad 1006
Unidad 101 a 901
Unidad 102 a 602
Unidad 103 a 603
Unidad 104 a 904
Unidad 105, 505, 605, 705
Unidad 106 a 606
Unidad 107 a 607
Unidad 108, 508, 608, 707
Unidad 205, 305, 405, 805, 905
Unidad 208, 308, 408, 807, 907
Unidad 706, 806, 906
Plantas Equipadas
Unidad 1001
Unidad 1004
Unidad 1005
Unidad 1006
Unidad 101
Unidad 102
Unidad 103
Unidad 104
Unidad 105, 505, 605, 705
Unidad 106 a 606
Unidad 107 a 607
Unidad 108, 508, 608, 707
Unidad 201 a 901
Unidad 202 a 602
Unidad 203 a 603
Unidad 204 a 904
Unidad 205, 305, 405, 805, 905
Unidad 208, 308, 408, 807, 907
Unidad 702
Unidad 703
Unidad 706, 806, 906
Unidad 802 a 1002
Unidad 803 a 1003
Memoria Descriptiva y de Terminaciones
Obra: Edimboro Figari
Ubicación: Canelones 1032 entre Río Negro y Julio Herrera
Barrio: Centro
1. De la LOCALIZACIÓN
EDIMBORO FIGARI es un edificio erigido al amparo de la Ley No. 10.751 de Propiedad Horizontal y cuenta con los beneficios de la Ley No.18.795 de Promoción de Vivienda de Interés Social.
El mismo consta de:
- 12 unidades monoambientes,
- 31 apartamentos de 1 dormitorio,
- 32 apartamentos de 2 dormitorios,
- unidades de garaje y locales comerciales,
- Salón de Usos Múltiples con parrillero y terraza.
Está localizado al sur del barrio Centro, a 300 metros de la Av. 18 de Julio y muy próximo a la Plaza del Entrevero, Plaza Independencia, Plaza Cagancha, así como edificios públicos y privados y comercios de relevancia.
2. Del EDIFICIO
El edificio se compone de Subsuelo, Planta Baja y 11 pisos accesibles por ascensor.
El desarrollo por planta corresponde a la siguiente distribución:
- Sub Suelo: Garajes, boxes, sala de medidores y tanque de agua.
- Planta Baja: Hall de Acceso, garajes, y locales comerciales.
- 1º a 6º Piso: Unidades 2 dormitorios / 1 dormitorio / monoambientes.
- 7º a 10º Piso: Unidades 2 dormitorios / 1 dormitorio.
- 11º Piso: Salón de Usos Múltipes, parrillero y terraza.
Superficie total construida 5.800 m2 (aprox.)
Memoria de Calidades de Terminaciones
- Mosaico veneciano o cerámica color y/o pintura para exteriores en fachada.
- 2 ascensores automáticos con cabina revestida en acero inoxidable y espejos.
- Puertas exteriores e interiores en madera lustrada, pintada o melamínico.
- Carpintería de aluminio serie 25 en ventanas, puertas ventanas y barandas.
- Porcelanato de 1ª calidad en ambientes habitables; ídem/cerámica en baños y cocina.
- Piso flotante en dormitorios
- Artefactos sanitarios de losa esmaltada en Baños.
- Grifería monocomando de bronce cromado de 1ª calidad con cierre cerámico o similar.
- Piletas de acero inoxidable en mesada de cocina.
- Mesada de granito o mármol en mesadas de cocina.
- Mueble bajo mesada en cocina
- Pintura al agua en paredes y cielorrasos.
Instalaciones
- Acceso con portero eléctrico e intercomunicador.
- Instalación contra incendio de acuerdo a normas e indicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos.
- Ductos para canalización de televisión para abonados.
Disponibilidad
Nivel | Unidad | Tipología | Superficie (*) | Muros | Terrazas | Comunes | Total (**) | Precio (U$S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 002 | Local Comercial | 71.72 | 5.54 | .00 | .00 | 80.71 | 105,500.00 |
1 | 101 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 25.58 | 4.93 | 91.92 | Adquirido |
1 | 102 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 43.63 | 4.72 | 107.20 | Reservado |
1 | 103 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 43.89 | 4.72 | 107.46 | 160,000.00 |
1 | 104 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 26.28 | 5.05 | 94.25 | Adquirido |
1 | 105 | 1 Dormitorio | 37.52 | 3.79 | 4.66 | 3.31 | 49.28 | Adquirido |
1 | 106 | Monoambiente | 25.01 | 4.77 | .00 | 2.39 | 32.17 | Adquirido |
1 | 107 | Monoambiente | 24.91 | 4.77 | .00 | 2.38 | 32.07 | Adquirido |
1 | 108 | 1 Dormitorio | 36.75 | 3.79 | 4.70 | 3.25 | 48.49 | Adquirido |
2 | 201 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.80 | 2.81 | 69.02 | Adquirido |
2 | 202 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
2 | 203 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | 137,500.00 |
2 | 204 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.81 | 2.88 | 70.61 | Adquirido |
2 | 205 | 1 Dormitorio | 37.52 | 3.79 | 2.01 | 1.86 | 45.18 | Adquirido |
2 | 206 | Monoambiente | 25.01 | 4.77 | .00 | 1.24 | 31.02 | Adquirido |
2 | 207 | Monoambiente | 24.91 | 4.77 | .00 | 1.23 | 30.92 | Adquirido |
2 | 208 | 1 Dormitorio | 36.75 | 3.79 | 2.02 | 1.82 | 44.38 | Adquirido |
3 | 301 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.80 | 2.81 | 69.02 | Adquirido |
3 | 302 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
3 | 303 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Reservado |
3 | 304 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.81 | 2.88 | 70.61 | Adquirido |
3 | 305 | 1 Dormitorio | 37.52 | 3.79 | 2.01 | 1.86 | 45.18 | Adquirido |
3 | 306 | Monoambiente | 25.01 | 4.77 | .00 | 1.24 | 31.02 | Adquirido |
3 | 307 | Monoambiente | 24.91 | 4.77 | .00 | 1.23 | 30.92 | Adquirido |
3 | 308 | 1 Dormitorio | 36.75 | 3.79 | 2.02 | 1.82 | 44.38 | Adquirido |
4 | 401 | 2 Dormitorios | 53.73 | 4.68 | 4.80 | 2.81 | 69.02 | Adquirido |
4 | 402 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
4 | 403 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
4 | 404 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.81 | 2.88 | 70.61 | Adquirido |
4 | 405 | 1 Dormitorio | 37.52 | 3.79 | 2.01 | 1.86 | 45.18 | Adquirido |
4 | 406 | Monoambiente | 25.01 | 4.77 | .00 | 1.24 | 31.02 | Adquirido |
4 | 407 | Monoambiente | 24.91 | 4.77 | .00 | 1.23 | 30.92 | Adquirido |
4 | 408 | 1 Dormitorio | 36.75 | 3.79 | 2.02 | 1.82 | 44.38 | Adquirido |
5 | 501 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.85 | 2.81 | 69.07 | Adquirido |
5 | 502 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
5 | 503 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
5 | 504 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.87 | 2.88 | 70.67 | Adquirido |
5 | 505 | 1 Dormitorio | 37.52 | 3.79 | 4.63 | 1.86 | 47.80 | Adquirido |
5 | 506 | Monoambiente | 25.01 | 4.77 | .00 | 1.24 | 31.02 | Adquirido |
5 | 507 | Monoambiente | 24.91 | 4.77 | .00 | 1.23 | 30.92 | Adquirido |
5 | 508 | 1 Dormitorio | 36.75 | 3.79 | 4.65 | 1.82 | 47.01 | Adquirido |
6 | 601 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.85 | 2.81 | 69.07 | Adquirido |
6 | 602 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
6 | 603 | 2 Dormitorios | 53.35 | 5.50 | 1.61 | 2.64 | 63.10 | Adquirido |
6 | 604 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.87 | 2.88 | 70.67 | Adquirido |
6 | 605 | 1 Dormitorio | 37.52 | 3.79 | 4.63 | 1.86 | 47.80 | Adquirido |
6 | 606 | Monoambiente | 25.01 | 4.77 | .00 | 1.24 | 31.02 | Adquirido |
6 | 607 | Monoambiente | 24.91 | 4.77 | .00 | 1.23 | 30.92 | Adquirido |
6 | 608 | 1 Dormitorio | 36.75 | 3.79 | 4.65 | 1.82 | 47.01 | Adquirido |
7 | 701 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.83 | 3.03 | 69.27 | Adquirido |
7 | 702 | 1 Dormitorio | 46.30 | 4.30 | 7.86 | 2.47 | 60.93 | Adquirido |
7 | 703 | 1 Dormitorio | 46.30 | 4.30 | 7.86 | 2.47 | 60.93 | Adquirido |
7 | 704 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.70 | 4.88 | 3.11 | 70.91 | Adquirido |
7 | 705 | 1 Dormitorio | 37.53 | 3.54 | 4.80 | 2.00 | 47.87 | Adquirido |
7 | 706 | 1 Dormitorio | 38.86 | 3.96 | 4.83 | 2.07 | 49.73 | Adquirido |
7 | 707 | 1 Dormitorio | 36.76 | 3.68 | 4.88 | 1.96 | 47.29 | Adquirido |
8 | 801 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.92 | 3.09 | 69.41 | Adquirido |
8 | 802 | 1 Dormitorio | 43.30 | 3.90 | 1.61 | 2.36 | 51.17 | Adquirido |
8 | 803 | 1 Dormitorio | 43.30 | 3.90 | 1.61 | 2.36 | 51.17 | Adquirido |
8 | 804 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.93 | 3.17 | 71.02 | Adquirido |
8 | 805 | 1 Dormitorio | 37.53 | 3.54 | 2.28 | 2.04 | 45.39 | Adquirido |
8 | 806 | 1 Dormitorio | 38.86 | 3.96 | 4.86 | 2.11 | 49.80 | Adquirido |
8 | 807 | 1 Dormitorio | 36.76 | 3.68 | 2.29 | 2.00 | 44.73 | Adquirido |
9 | 901 | 2 Dormitorios | 56.73 | 4.68 | 4.92 | 3.05 | 69.38 | Adquirido |
9 | 902 | 1 Dormitorio | 43.30 | 3.90 | 1.61 | 2.59 | 51.40 | Adquirido |
9 | 903 | 1 Dormitorio | 43.30 | 3.90 | 1.61 | 2.59 | 51.40 | Adquirido |
9 | 904 | 2 Dormitorios | 58.24 | 4.68 | 4.93 | 3.05 | 70.90 | Adquirido |
9 | 905 | 1 Dormitorio | 37.53 | 3.54 | 2.28 | 1.92 | 45.27 | Adquirido |
9 | 906 | 1 Dormitorio | 38.86 | 3.96 | 4.86 | 1.99 | 49.67 | Adquirido |
9 | 907 | 1 Dormitorio | 36.76 | 3.68 | 2.29 | 1.92 | 44.66 | Adquirido |
10 | 1001 | 2 Dormitorios | 54.47 | 4.68 | 7.52 | 3.66 | 70.33 | Adquirido |
10 | 1002 | 1 Dormitorio | 43.30 | 3.90 | 1.61 | 2.41 | 51.22 | Adquirido |
10 | 1003 | 1 Dormitorio | 43.30 | 3.90 | 1.61 | 2.41 | 51.22 | Adquirido |
10 | 1004 | 2 Dormitorios | 55.94 | 4.68 | 7.59 | 3.66 | 71.87 | Adquirido |
10 | 1005 | 1 Dormitorio | 42.76 | 4.66 | 22.24 | 2.49 | 72.15 | Adquirido |
10 | 1006 | 1 Dormitorio | 42.23 | 4.66 | 22.33 | 2.49 | 71.71 | Adquirido |
0 | 001 | Local Comercial | 25.72 | 5.78 | .00 | .00 | 31.50 | 65,000.00 |
Garages y Boxes
Nivel | Unidad | Tipología | Superficie (*) | Precio (U$S) |
---|---|---|---|---|
-1 | SS101 | Garage | 9.24 | 17,000.00 |
-1 | SS102 | Garage | 9.24 | 16,000.00 |
-1 | SS103 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS104 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS105 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS106 | Garage | 9.05 | Adquirido |
-1 | SS107 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS108 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS109 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS110 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS111 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS112 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS113 | Garage | 9.21 | Adquirido |
-1 | SS114 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS115 | Garage | 9.03 | 14,000.00 |
-1 | SS116 | Garage | 9.03 | 14,000.00 |
-1 | SS117 | Garage | 9.03 | 14,000.00 |
-1 | SS118 | Garage | 9.15 | Adquirido |
-1 | SS119 | Garage | 9.15 | Adquirido |
-1 | SS120 | Garage | 9.15 | Adquirido |
-1 | SS121 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS122 | Garage | 9.24 | Adquirido |
-1 | SS123 | Garage | 11.52 | Adquirido |
-1 | 1 y 3 (doble) | Garage | 23.04 | Adquirido |
-1 | 2 y 4 (doble) | Garage | 23.04 | Adquirido |
-1 | 5 | Garage | 9.24 | 10,000.00 |
-1 | 6 | Garage | 11.52 | Adquirido |
-1 | 7 | Garage | 11.52 | Adquirido |
-1 | 8 | Garage | 9.24 | Reservado |
-1 | 9 | Garage | 11.52 | Adquirido |
-1 | KS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | LS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | MS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | PS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | QS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | RS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | SS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | TS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | US1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | VS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | WS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
-1 | XS1 | Box | 2.25 | Adquirido |
0 | 003 | Garage | 21.29 | 24,500.00 |
0 | 004 | Garage | 21.18 | 24,500.00 |
0 | 005 | Garage | 9.16 | Adquirido |
0 | 006 | Garage | 13.44 | Adquirido |
0 | 007 | Garage | 13.44 | Adquirido |
0 | 008 | Garage | 9.16 | Adquirido |
0 | 009 | Garage | 11.52 | 17,000.00 |
0 | 010 | Garage | 9.24 | Adquirido |
0 | 011 | Garage | 9.24 | 16,000.00 |
0 | 012 | Garage | 9.13 | 16,000.00 |
0 | 013 | Garage | 11.18 | Adquirido |
0 | 014 | Garage | 11.18 | Adquirido |
0 | 015 | Garage | 9.13 | 16,000.00 |
0 | 016 | Garage | 9.24 | Adquirido |
0 | 017 | Garage | 9.24 | Reservado |
0 | 018 | Garage | 9.24 | Adquirido |
0 | 019 | Garage | 9.22 | 16,000.00 |
0 | 020 | Garage | 11.18 | Adquirido |
0 | 021 | Garage | 11.18 | Adquirido |
0 | 022 | Garage | 9.22 | 16,000.00 |
0 | 023 | Garage | 9.25 | 16,000.00 |
0 | BA | Garage | 9.24 | Adquirido |
0 | BB | Garage | 9.24 | Adquirido |
0 | BC | Garage | 9.22 | Adquirido |
0 | BD | Garage | 9.22 | Adquirido |
0 | BE | Garage | 9.22 | Adquirido |
0 | BF | Garage | 9.22 | Adquirido |
0 | BH | Garage | 9.22 | Adquirido |
0 | BI | Garage | 9.22 | Adquirido |
0 | BJ | Garage | 12.00 | Adquirido |
Descargas
Ubicación
Canelones 1032 entre Río Negro y Julio Herrera - Centro